01/05/2023
MPLS VPN erişim ürünü güncel fiyat listesi aşağıdadır. Belirtilen fiyatlara KDV ve ÖİV dahil değildir. Söz konusu fiyatlar, Superonline Metro Ethernet altyapısı üzerinden verilen hizmetler için geçerlidir.
Band Genişliği | Platform İçi | Platform Dışı |
1 Mbps | 580 TL | 1.253 TL |
2 Mbps | 698 TL | 1.519 TL |
3 Mbps | 1.015 TL | 2.060 TL |
4 Mbps | 1.349 TL | 2.555 TL |
5 Mbps | 1.436 TL | 2.532 TL |
6 Mbps | 1.518 TL | 2.670 TL |
7 Mbps | 1.655 TL | 2.907 TL |
8 Mbps | 1.785 TL | 3.132 TL |
9 Mbps | 1.911 TL | 3.348 TL |
10 Mbps | 2.033 TL | 3.557 TL |
12 Mbps | 2.294 TL | 3.765 TL |
14 Mbps | 2.459 TL | 3.974 TL |
15 Mbps | 2.591 TL | 4.515 TL |
16 Mbps | 2.756 TL | 4.761TL |
18 Mbps | 2.921 TL | 5.033 TL |
20 Mbps | 3.089 TL | 5.373 TL |
25 Mbps | 3.647 TL | 6.188 TL |
30 Mbps | 3.981 TL | 6.905 TL |
35 Mbps | 4.406 TL | 7.590 TL |
40 Mbps | 4.779 TL | 8.279 TL |
45 Mbps | 4.950 TL | 8.663 TL |
50 Mbps | 5.516 TL | 9.545 TL |
60 Mbps | 6.206 TL | 10.731 TL |
70 Mbps | 6.860 TL | 11.855 TL |
80 Mbps | 7.484 TL | 12.927 TL |
90 Mbps | 8.082 TL | 13.958 TL |
100 Mbps | 8.661 TL | 14.952 TL |
125 Mbps | 9.309 TL | 17.235 TL |
150 Mbps | 9.959 TL | 19.517 TL |
175 Mbps | 10.607 TL | 21.800 TL |
200 Mbps | 12.051 TL | 23.606 TL |
250 Mbps | 14.025 TL | 27.225 TL |
300 Mbps | 15.788 TL | 30.908 TL |
350 Mbps | 17.325 TL | 34.238 TL |
400 Mbps | 19.139 TL | 37.452 TL |
500 Mbps | 21.215 TL | 43.482 TL |
600 Mbps | 22.263 TL | 49.134 TL |
700 Mbps | 24.693 TL | 54.491 TL |
800 Mbps | 27.014 TL | 59.604 TL |
900 Mbps | 29.241 TL | 64.515 TL |
1000 Mbps | 31.392 TL | 69.255 TL |
1500 Mbps | 39.765 TL | 73.425 TL |
1600 Mbps | 40.583 TL | 76.137 TL |
2000 Mbps | 44. 187 TL | 83.105 TL |
2500 Mbps | 48.606 TL | 91.415 TL |
3000 Mbps | 53.025 TL | 99.726 TL |
4000 Mbps | 61.793 TL | 119.672 TL |
5000 Mbps | 69.795 TL | 135.515 TL |
10.000 Mbps | 107.250 TL | 161.700 TL |
Turkcell Superonline MPLS VPN (TT ME Altyapısı Üzerinden) (Vergiler Hariç) | ||
Bant Genişliği | Platform İçi | Platform Dışı |
1 Mbps | ₺792 | ₺1.750 |
2 Mbps | ₺1.120 | ₺2.100 |
3 Mbps | ₺1.330 | ₺2.520 |
4 Mbps | ₺1.540 | ₺2.660 |
5 Mbps | ₺1.600 | ₺2.836 |
6 Mbps | ₺1.771 | ₺3.132 |
7 Mbps | ₺1.931 | ₺3.412 |
8 Mbps | ₺2.085 | ₺3.679 |
9 Mbps | ₺2.233 | ₺3.937 |
10 Mbps | ₺2.376 | ₺4.185 |
15 Mbps | ₺3.023 | ₺5.300 |
20 Mbps | ₺3.602 | ₺6.300 |
30 Mbps | ₺4.637 | ₺8.081 |
40 Mbps | ₺5.564 | ₺9.677 |
50 Mbps | ₺6.418 | ₺11.148 |
60 Mbps | ₺7.218 | ₺12.529 |
70 Mbps | ₺7.977 | ₺13.835 |
80 Mbps | ₺8.702 | ₺15.085 |
90 Mbps | ₺9.398 | ₺16.283 |
100 Mbps | ₺9.995 | ₺17.443 |
150 Mbps | ₺11.633 | ₺22.800 |
200 Mbps | ₺14.078 | ₺27.576 |
250 Mbps | ₺16.332 | ₺31.980 |
300 Mbps | ₺18.444 | ₺36.107 |
350 Mbps | ₺20.446 | ₺40.018 |
400 Mbps | ₺22.358 | ₺43.753 |
450 Mbps | ₺24.193 | ₺47.338 |
500 Mbps | ₺24.783 | ₺50.796 |
600 Mbps | ₺26.008 | ₺57.400 |
700 Mbps | ₺28.847 | ₺63.657 |
800 Mbps | ₺31.557 | ₺69.630 |
900 Mbps | ₺34.160 | ₺75.369 |
1000 Mbps | ₺36.672 | ₺80.905 |
1250 Mbps | ₺39.336 | ₺84.552 |
1500 Mbps | ₺42.000 | ₺88.200 |
2000 Mbps | ₺46.200 | ₺98.000 |
2500 Mbps | ₺54.488 | ₺105.000 |
3000 Mbps | ₺61.600 | ₺119.700 |
3500 Mbps | ₺70.000 | ₺132.720 |
4000 Mbps | ₺71.680 | ₺141.400 |
4500 Mbps | ₺78.477 | ₺156.849 |
5000 Mbps | ₺86.800 | ₺170.100 |
6000 Mbps | ₺95.900 | ₺179.900 |
7000 Mbps | ₺108.920 | ₺198.800 |
8000 Mbps | ₺121.940 | ₺217.000 |
9000 Mbps | ₺136.955 | ₺226.800 |
10000 Mbps | ₺142.800 | ₺248.920 |
Turkcell Superonline MPLS VPN (RL Altyapısı Üzerinden) (Vergiler Hariç) | |
Bant Genişliği | Ücret |
5 Mbps | ₺2.505 |
6 Mbps | ₺2.513 |
7 Mbps | ₺2.534 |
8 Mbps | ₺2.562 |
9 Mbps | ₺2.590 |
10 Mbps | ₺2.618 |
15 Mbps | ₺2.849 |
20 Mbps | ₺3.089 |
30 Mbps | ₺3.981 |
40 Mbps | ₺4.779 |
50 Mbps | ₺5.516 |
60 Mbps | ₺6.206 |
70 Mbps | ₺6.860 |
80 Mbps | ₺7.484 |
90 Mbps | ₺8.082 |
100 Mbps | ₺8.661 |
125 Mbps | ₺9.309 |
150 Mbps | ₺9.959 |
200 Mbps | ₺12.051 |
250 Mbps | ₺14.025 |
300 Mbps | ₺15.788 |
350 Mbps | ₺17.325 |
400 Mbps | ₺19.139 |
500 Mbps | ₺21.215 |
600 Mbps | ₺22.263 |
700 Mbps | ₺24.693 |
800 Mbps | ₺27.014 |
900 Mbps | ₺29.241 |
1000 Mbps | ₺31.392 |
Turkcell Superonline MPLS VPN (TT G.SHDSL Altyapısı Üzerinden) (Vergiler Hariç) | |
Bant Genişliği | Ücret |
256 Kbps | ₺1.170 |
512 Kbps | ₺1.242 |
1024 Kbps | ₺1.350 |
2048 Kbps | ₺1.566 |
Türk Telekom bakır altyapısıyla sunulan asimetrik ADSL VPN/Yalın ADSL VPN fiyat listesidir. Belirtilen fiyatlara KDV ve ÖİV dahil değildir.
Band Genişliği | ADSL Tarife | Yalın ADSL Tarife |
2 Mbps'e kadar | 570 TL | 600 TL |
4 Mbps'e kadar | 615 TL | 645 TL |
8 Mbps'e kadar | 645 TL | 675 TL |
16 Mbps'e kadar | 675 TL | 705 TL |
Türk Telekom bakır altyapısıyla sunulan asimetrik VDSL VPN/Yalın VDSL VPN fiyat listesidir. Belirtilen fiyatlara KDV ve ÖİV dahil değildir.
Band Genişliği | VDSL Tarife | Yalın VDSL Tarife |
16/2 Mbps'e kadar | 825 TL | 900 TL |
24/3 Mbps'e kadar | 1.050 TL | 1.125 TL |
35/3 Mbps'e kadar | 1.350 TL | 1.425 TL |
50/4 Mbps'e kadar | 1.650 TL | 1.725 TL |
Türk Telekom fttx altyapısıyla sunulan asimetrik Fiber VAE VPN fiyat listesidir. Belirtilen fiyatlara KDV ve ÖİV dahil değildir.
Band Genişliği | Tarife |
24 Mbps'ye kadar | 1.125 TL |
35 Mbp'ye kadar | 1.425 TL |
50 Mbps'e kadar | 1.725 TL |
Kurulum ücreti: 1600 TL (vergiler hariç)
Nakil ücreti: 2000 TL (vergiler hariç)