01/08/2024
MPLS VPN erişim ürünü güncel fiyat listesi aşağıdadır. Belirtilen fiyatlara KDV ve ÖİV dahil değildir. Söz konusu fiyatlar, Superonline Metro Ethernet altyapısı üzerinden verilen hizmetler için geçerlidir.
Band Genişliği | Platform İçi | Platform Dışı |
1 Mbps | ₺ 1.212,81 | ₺ 2.621,48 |
2 Mbps | ₺ 1.461,40 | ₺ 3.178,93 |
3 Mbps | ₺ 2.123,89 | ₺ 4.310,03 |
4 Mbps | ₺ 2.823,31 | ₺ 5.346,34 |
5 Mbps | ₺ 3.003,78 | ₺ 5.298,21 |
6 Mbps | ₺ 3.176,42 | ₺ 5.586,98 |
7 Mbps | ₺ 3.462,04 | ₺ 6.082,90 |
8 Mbps | ₺ 3.735,11 | ₺ 6.553,71 |
9 Mbps | ₺ 3.998,77 | ₺ 7.005,69 |
10 Mbps | ₺ 4.253,01 | ₺ 7.441,98 |
12 Mbps | ₺ 4.799,15 | ₺ 7.878,26 |
14 Mbps | ₺ 5.144,41 | ₺ 8.314,55 |
15 Mbps | ₺ 5.420,62 | ₺ 9.447,64 |
16 Mbps | ₺ 5.765,88 | ₺ 9.962,39 |
18 Mbps | ₺ 6.111,15 | ₺ 10.530,51 |
20 Mbps | ₺ 6.462,69 | ₺ 11.243,00 |
25 Mbps | ₺ 7.630,30 | ₺ 12.947,34 |
30 Mbps | ₺ 8.330,24 | ₺ 14.447,67 |
35 Mbps | ₺ 9.218,51 | ₺ 15.882,08 |
40 Mbps | ₺ 10.000,06 | ₺ 17.322,76 |
45 Mbps | ₺ 10.357,88 | ₺ 18.126,28 |
50 Mbps | ₺ 11.541,18 | ₺ 19.971,87 |
60 Mbps | ₺ 12.985,01 | ₺ 22.454,62 |
70 Mbps | ₺ 14.353,50 | ₺ 24.805,54 |
80 Mbps | ₺ 15.659,22 | ₺ 27.049,75 |
90 Mbps | ₺ 16.911,59 | ₺ 29.206,07 |
100 Mbps | ₺ 18.123,14 | ₺ 31.287,06 |
125 Mbps | ₺ 19.479,08 | ₺ 36.064,24 |
150 Mbps | ₺ 20.838,16 | ₺ 40.838,28 |
175 Mbps | ₺ 22.194,10 | ₺ 45.615,45 |
200 Mbps | ₺ 25.216,72 | ₺ 49.394,51 |
250 Mbps | ₺ 29.347,31 | ₺ 56.968,31 |
300 Mbps | ₺ 33.035,34 | ₺ 64.673,94 |
350 Mbps | ₺ 36.252,56 | ₺ 71.641,97 |
400 Mbps | ₺ 40.047,31 | ₺ 78.368,31 |
500 Mbps | ₺ 44.391,34 | ₺ 90.986,09 |
600 Mbps | ₺ 46.585,33 | ₺ 102.812,90 |
700 Mbps | ₺ 51.670,10 | ₺ 114.021,37 |
800 Mbps | ₺ 56.525,75 | ₺ 124.721,37 |
900 Mbps | ₺ 61.186,79 | ₺ 134.997,64 |
1000 Mbps | ₺ 65.687,76 | ₺ 144.916,09 |
1300 Mbps | ₺ 82.500,00 | ₺ 182.452,05 |
1500 Mbps | ₺ 85.932,00 | ₺ 187.784,44 |
1600 Mbps | ₺ 92.400,00 | ₺ 194.720,38 |
2000 Mbps | ₺102.000,00 | ₺ 218.980,36 |
2500 Mbps | ₺121.800,00 | ₺ 247.963,87 |
3000 Mbps | ₺137.200,00 | ₺ 270.506,78 |
4000 Mbps | ₺168.000,00 | ₺ 315.000,00 |
5000 Mbps | ₺224.000,00 | ₺ 390.000,00 |
10.000 Mbps | ₺354.144,00 | ₺ 501.573,80 |
Turkcell Superonline MPLS VPN (TT ME Altyapısı Üzerinden) (Vergiler Hariç) | ||
Bant Genişliği | Platform İçi | Platform Dışı |
1 Mbps | ₺1.485,00 | ₺3.375,00 |
2 Mbps | ₺2.025,00 | ₺4.394,25 |
3 Mbps | ₺2.673,00 | ₺5.273,10 |
4 Mbps | ₺3.222,45 | ₺5.566,05 |
5 Mbps | ₺3.348,42 | ₺5.935,17 |
6 Mbps | ₺3.705,82 | ₺6.553,29 |
7 Mbps | ₺4.039,78 | ₺7.139,19 |
8 Mbps | ₺4.362,03 | ₺7.698,73 |
9 Mbps | ₺4.672,55 | ₺8.237,75 |
10 Mbps | ₺4.971,36 | ₺8.756,28 |
15 Mbps | ₺6.324,79 | ₺11.091,09 |
20 Mbps | ₺7.537,60 | ₺13.182,75 |
30 Mbps | ₺9.702,50 | ₺16.909,07 |
40 Mbps | ₺11.641,83 | ₺20.248,70 |
50 Mbps | ₺13.428,83 | ₺23.327,61 |
60 Mbps | ₺15.104,50 | ₺26.216,10 |
70 Mbps | ₺16.692,29 | ₺28.949,32 |
80 Mbps | ₺18.209,77 | ₺31.565,36 |
90 Mbps | ₺19.665,73 | ₺34.073,01 |
100 Mbps | ₺20.913,70 | ₺36.498,64 |
150 Mbps | ₺24.341,22 | ₺47.709,84 |
200 Mbps | ₺29.459,05 | ₺57.702,36 |
250 Mbps | ₺34.175,55 | ₺66.918,57 |
300 Mbps | ₺38.593,23 | ₺75.554,73 |
350 Mbps | ₺42.782,42 | ₺83.736,83 |
400 Mbps | ₺46.784,12 | ₺91.552,73 |
450 Mbps | ₺50.624,69 | ₺99.055,18 |
500 Mbps | ₺51.858,01 | ₺106.291,05 |
600 Mbps | ₺54.421,32 | ₺120.109,50 |
700 Mbps | ₺60.362,35 | ₺133.201,44 |
800 Mbps | ₺66.033,86 | ₺145.701,61 |
900 Mbps | ₺71.479,80 | ₺157.709,63 |
1000 Mbps | ₺76.735,32 | ₺169.292,88 |
1250 Mbps | ₺91.455,74 | ₺196.584,10 |
1500 Mbps | ₺107.415,00 | ₺225.571,50 |
2000 Mbps | ₺127.500,00 | ₺280.500,00 |
2500 Mbps | ₺147.900,00 | ₺323.000,00 |
3000 Mbps | ₺166.600,00 | ₺365.500,00 |
3500 Mbps | ₺184.450,00 | ₺408.000,00 |
4000 Mbps | ₺204.000,00 | ₺442.000,00 |
4500 Mbps | ₺221.000,00 | ₺484.500,00 |
5000 Mbps | ₺238.000,00 | ₺510.000,00 |
6000 Mbps | ₺252.696,50 | ₺527.000,00 |
7000 Mbps | ₺287.004,20 | ₺544.000,00 |
8000 Mbps | ₺321.311,90 | ₺571.795,00 |
9000 Mbps | ₺360.876,43 | ₺597.618,00 |
10000 Mbps | ₺376.278,00 | ₺655.904,20 |
12500 Mbps | ₺412.799,10 | ₺737.800,00 |
15000 Mbps | ₺437.146,50 | ₺785.757,00 |
17500 Mbps | ₺494.326,00 | ₺870.604,00 |
20000 Mbps | ₺545.787,55 | ₺881.671,00 |
25000 Mbps | ₺662.913,30 | ₺1.069.810,00 |
30000 Mbps | ₺747.022,50 | ₺1.254.260,00 |
40000 Mbps | ₺949.917,50 | ₺1.512.490,00 |
50000 Mbps | ₺1.088.255,00 | ₺1.763.342,00 |
60000 Mbps | ₺1.217.370,00 | ₺1.918.280,00 |
70000 Mbps | ₺1.328.040,00 | ₺2.065.840,00 |
80000 Mbps | ₺1.420.265,00 | ₺2.231.845,00 |
90000 Mbps | ₺1.530.935,00 | ₺2.324.070,00 |
100000 Mbps | ₺1.641.605,00 | ₺2.397.850,00 |
Turkcell Superonline MPLS VPN (RL Altyapısı Üzerinden) (Vergiler Hariç) | |
Bant Genişliği | Ücret |
5 Mbps | ₺10.080,00 |
6 Mbps | ₺10.380,00 |
7 Mbps | ₺10.680,00 |
8 Mbps | ₺10.980,00 |
9 Mbps | ₺11.280,00 |
10 Mbps | ₺11.580,00 |
15 Mbps | ₺11.860,00 |
20 Mbps | ₺12.097,20 |
30 Mbps | ₺12.600,00 |
40 Mbps | ₺13.333,41 |
50 Mbps | ₺14.105,89 |
60 Mbps | ₺14.812,53 |
70 Mbps | ₺15.523,05 |
80 Mbps | ₺16.239,20 |
90 Mbps | ₺16.911,59 |
100 Mbps | ₺18.123,14 |
125 Mbps | ₺19.479,08 |
150 Mbps | ₺20.838,16 |
200 Mbps | ₺25.216,72 |
250 Mbps | ₺29.347,31 |
300 Mbps | ₺33.035,34 |
350 Mbps | ₺36.252,56 |
400 Mbps | ₺40.047,31 |
450 Mbps | ₺42.219,33 |
500 Mbps | ₺44.391,34 |
600 Mbps | ₺46.585,33 |
700 Mbps | ₺51.670,10 |
800 Mbps | ₺56.525,75 |
900 Mbps | ₺61.186,79 |
1000 Mbps | ₺65.687,76 |
Turkcell Superonline MPLS VPN (TT G.SHDSL Altyapısı Üzerinden) (Vergiler Hariç) | |
Bant Genişliği | Ücret |
256 Kbps | ₺1.813,50 |
512 Kbps | ₺1.925,10 |
1024 Kbps | ₺2.092,50 |
2048 Kbps | ₺2.427,30 |
Türk Telekom bakır altyapısıyla sunulan asimetrik ADSL VPN/Yalın ADSL VPN fiyat listesidir. Belirtilen fiyatlara KDV ve ÖİV dahil değildir.
Band Genişliği | ADSL Tarife | Yalın ADSL Tarife |
2 Mbps'e kadar | ₺883,50 | ₺930,00 |
4 Mbps'e kadar | ₺953,25 | ₺999,75 |
8 Mbps'e kadar | ₺999,75 | ₺1.046,25 |
16 Mbps'e kadar | ₺1.046,25 | ₺1.092,75 |
Türk Telekom bakır altyapısıyla sunulan asimetrik VDSL VPN/Yalın VDSL VPN fiyat listesidir. Belirtilen fiyatlara KDV ve ÖİV dahil değildir.
Band Genişliği | VDSL Tarife | Yalın VDSL Tarife |
16/2 Mbps'e kadar | ₺1.278,75 | ₺1.395,00 |
24/3 Mbps'e kadar | ₺1.627,50 | ₺1.743,75 |
35/3 Mbps'e kadar | ₺2.092,50 | ₺2.208,75 |
50/4 Mbps'e kadar | ₺2.557,50 | ₺2.673,75 |
Türk Telekom fttx altyapısıyla sunulan asimetrik Fiber VAE VPN fiyat listesidir. Belirtilen fiyatlara KDV ve ÖİV dahil değildir.
Genişliği | Tarife |
35 Mbp'ye kadar | ₺2.208,75 |
50 Mbps 'e kadar | ₺2.673,75 |
Kurulum ücreti: 3000 TL (vergiler hariç)
Nakil ücreti: 4000 TL (vergiler hariç)