Fiber Ücretlendirme ve Tarifeler
1 Kasım 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ödenmemiş fatura nedeniyle erişim hizmeti bir takvim yılı içerisinde ikinci kez kısıtlanan Turkcell Superonline Fiber İnternet müşterilerimizin; ödemelerini yapmaları durumunda hizmetleri açılırken vergiler dahil 160 TL yeniden hızlandırma bedeli bir sonraki faturalarına yansıtılacaktır.
İnternet hizmeti aldığınız adresinizin değişmesi halinde, aboneliğiniz için nakil talep etmeniz gerekmektedir. 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren 600 TL olarak düzenlenen “Yeniden Kurulım Ücreti” (Nakil Ücreti), nakil işleminin geçekleşmesini takiben düzenlenecek ilk faturanıza yansıtılacaktır. Yeniden Kurulum Ücreti müşteri tercihine bağlı olarak peşin veya 12 taksit şeklinde ödenebilir.
Bireysel ve Kurumsal müşteriler için 10 Temmuz 2023 tarihi itbarıyla geçerli güncel Fiber tarife ücretlerine ulaşmak için tıklayınız.
10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ödenmemiş fatura nedeniyle erişim hizmeti bir takvim yılı içerisinde
ikinci kez kısıtlanan Turkcell Superonline Fiber İnternet müşterilerimizin; ödemelerini yapmaları durumunda hizmetleri açılırken vergiler dahil 100,54 TL yeniden hızlandırma bedeli bir sonraki faturalarına yansıtılacaktır.
İnternet hizmeti aldığınız adresinizin değişmesi halinde, aboneliğiniz için nakil talep etmeniz gerekmektedir. 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 487,50 TL olarak düzenlenen “Yeniden Kurulım Ücreti” (Nakil Ücreti), nakil işleminin geçekleşmesini takiben düzenlenecek ilk faturanıza yansıtılacaktır. Yeniden Kurulum Ücreti müşteri tercihine bağlı olarak peşin veya 12 taksit şeklinde ödenebilir.
Yeniden Hızlandırma Bedeli
1 Haziran 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ödenmemiş fatura nedeniyle erişim hizmeti bir takvim yılı içerisinde
ikinci kez kısıtlanan Turkcell Superonline Fiber İnternet müşterilerimizin; ödemelerini yapmaları durumunda hizmetleri açılırken vergiler dahil 99 TL yeniden hızlandırma bedeli bir sonraki faturalarına yansıtılacaktır.
Hız | Kota | Tarife Fiyatı (TL) |
8 Mbps | Limitsiz | 119 |
10 Mbps | Limitsiz | 319 |
10 Mbps / 10 Upload | Limitsiz | 324 |
15 Mbps | Limitsiz | 329 |
16 Mbps | Limitsiz | 329 |
15 Mbps / 10 Upload | Limitsiz | 334 |
20 Mbps | Limitsiz | 339 |
20 Mbps / 10 Upload | Limitsiz | 344 |
24 Mbps | Limitsiz | 349 |
25 Mbps | Limitsiz | 349 |
25 Mbps akşam 6 sabah 6 arası 100 Mbps | Limitsiz | 349 |
25 Mbps / 10 Upload | Limitsiz | 354 |
35 Mbps | Limitsiz | 364 |
35 Mbps / 10 Upload | Limitsiz | 369 |
40 Mbps | Limitsiz | 379 |
50 Mbps | Limitsiz | 389 |
50 Mbps / 10 Upload | Limitsiz | 399 |
75 Mbps | Limitsiz | 409 |
100 Mbps / 10 Upload | Limitsiz | 419 |
100 Mbps / 20 Upload | Limitsiz | 429 |
100 Mbps / 100 Upload | Limitsiz | 489 |
200 Mbps / 10 Upload | Limitsiz | 499 |
200 Mbps / 20 Upload | Limitsiz | 519 |
200 Mbps / 100 Upload | Limitsiz | 599 |
500 Mbps / 20 UL | Limitsiz | 759 |
500 Mbps / 50 UL | Limitsiz | 799 |
1.000 Mbps / 20 Upload | Limitsiz | 999 |
1.000 Mbps / 50 Upload | Limitsiz | 1049 |
10.000 Mbps | Limitsiz | 10000 |
25 Mbps | Esnek Paket | 199 |
35 Mbps | Esnek Paket | 209 |
25 Mbps | 50 GB | 169 |
35 Mbps | 50 GB | 179 |
50 Mbps | 50 GB | 199 |
50 Mbps | 75 GB | 204 |
50 Mbps | 100 GB | 209 |
50 Mbps | 125 GB | 214 |
50 Mbps | 150 GB | 219 |
50 Mbps | 175 GB | 224 |
50 Mbps | 200 GB | 229 |
50 Mbps | 250 GB | 234 |
100 Mbps | 20 GB | 239 |
100 Mbps | 50 GB | 249 |
100 Mbps | 100 GB | 259 |
100 Mbps | 125 GB | 264 |
100 Mbps | 150 GB | 269 |
100 Mbps | 175 GB | 274 |
100 Mbps | 200 GB | 279 |
100 Mbps | 250 GB | 289 |
8 Mbps | 35 GB | 64 |
10 Mbps | 4 GB | 59 |
10 Mbps | 5 GB | 59 |
10 Mbps | 6 GB | 59 |
16 Mbps | 50 GB | 69 |
20 Mbps | 1 GB | 29 |
20 Mbps | 2 GB | 29 |
20 Mbps | 4 GB | 59 |
20 Mbps | 8 GB | 59 |
20 Mbps | 10 GB | 59 |
24 Mbps | 5 GB | 59 |
24 Mbps | 10 GB | 59 |
24 Mbps | 50 GB | 74 |
24 Mbps | 100 GB | 84 |
24 Mbps | 200 GB | 104 |
25 Mbps | 1 GB Kotasında Duran | 7 |
25 Mbps | 5 GB | 59 |
25 Mbps | 5 GB Akıllı Fatura | 59 |
25 Mbps | 10 GB | 59 |
25 Mbps | 10 GB Akıllı Fatura | 59 |
25 Mbps | 20 GB | 69 |
1 Mbps | Limitsiz | 74 |
1,5 Mbps | Limitsiz | 69 |
3 Mbps | Limitsiz | 89 |
4 Mbps | Limitsiz | 94 |
5 Mbps | Limitsiz | 99 |
6 Mbps | Limitsiz | 104 |
8 Mbps (Sabah 8-Akşam 8 24 Mbps) | Limitsiz | 119 |
1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ödenmemiş fatura nedeniyle erişim hizmeti bir takvim yılı içerisinde
ikinci kez kısıtlanan Turkcell Superonline Fiber İnternet müşterilerimizin; ödemelerini yapmaları durumunda hizmetleri açılırken vergiler dahil 79 TL yeniden hızlandırma bedeli bir sonraki faturalarına yansıtılacaktır.
Yeniden Kurulum Ücreti
İnternet hizmeti aldığınız adresinizin değişmesi halinde, aboneliğiniz için nakil talep etmeniz gerekmektedir. 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren 480 TL olarak düzenlenen “Yeniden Kurulım Ücreti” (Nakil Ücreti), nakil işleminin geçekleşmesini takiben düzenlenecek ilk faturanıza yansıtılacaktır. Yeniden Kurulum Ücreti müşteri tercihine bağlı olarak peşin veya 12 taksit şeklinde ödenebilir.
Hız | Kota | Tarife Fiyatı (TL) |
8 Mbps | Limitsiz | 119 |
10 Mbps | Limitsiz | 179 |
15 Mbps | Limitsiz | 189 |
16 Mbps | Limitsiz | 189 |
20 Mbps | Limitsiz | 194 |
24 Mbps | Limitsiz | 199 |
25 Mbps | Limitsiz | 199 |
35 Mbps | Limitsiz | 209 |
35 Mbps / 10 Upload | Limitsiz | 229 |
40 Mbps | Limitsiz | 219 |
50 Mbps | Limitsiz | 239 |
50 Mbps / 10 Upload | Limitsiz | 259 |
75 Mbps | Limitsiz | 279 |
100 Mbps / 10 Upload | Limitsiz | 299 |
100 Mbps / 20 Upload | Limitsiz | 319 |
100 Mbps / 100 Upload | Limitsiz | 399 |
200 Mbps / 10 Upload | Limitsiz | 399 |
200 Mbps / 20 Upload | Limitsiz | 419 |
200 Mbps / 100 Upload | Limitsiz | 559 |
500 Mbps / 20 UL | Limitsiz | 759 |
500 Mbps / 50 UL | Limitsiz | 799 |
1.000 Mbps / 20 Upload | Limitsiz | 999 |
10.000 Mbps | Limitsiz | 10.000 |
25 Mbps | Esnek Paket | 199 |
35 Mbps | Esnek Paket | 209 |
25 Mbps | 50 GB | 169 |
35 Mbps | 50 GB | 179 |
50 Mbps | 50 GB | 199 |
50 Mbps | 75 GB | 204 |
50 Mbps | 100 GB | 209 |
50 Mbps | 125 GB | 214 |
50 Mbps | 150 GB | 219 |
50 Mbps | 175 GB | 224 |
50 Mbps | 200 GB | 229 |
50 Mbps | 250 GB | 234 |
100 Mbps | 20 GB | 239 |
100 Mbps | 50 GB | 249 |
100 Mbps | 100 GB | 259 |
100 Mbps | 125 GB | 264 |
100 Mbps | 150 GB | 269 |
100 Mbps | 175 GB | 274 |
100 Mbps | 200 GB | 279 |
100 Mbps | 250 GB | 289 |
8 Mbps | 35 GB | 64 |
10 Mbps | 4 GB | 59 |
10 Mbps | 5 GB | 59 |
10 Mbps | 6 GB | 59 |
16 Mbps | 50 GB | 69 |
20 Mbps | 1 GB | 29 |
20 Mbps | 2 GB | 29 |
20 Mbps | 4 GB | 59 |
20 Mbps | 8 GB | 59 |
20 Mbps | 10 GB | 59 |
24 Mbps | 5 GB | 59 |
24 Mbps | 10 GB | 59 |
24 Mbps | 50 GB | 74 |
24 Mbps | 100 GB | 84 |
24 Mbps | 200 GB | 104 |
25 Mbps | 1 GB Kotasında Duran | 7 |
25 Mbps | 5 GB | 59 |
25 Mbps | 5 GB Akıllı Fatura | 59 |
25 Mbps | 10 GB | 59 |
25 Mbps | 10 GB Akıllı Fatura | 59 |
25 Mbps | 20 GB | 69 |
1 Mbps | Limitsiz | 74 |
1,5 Mbps | Limitsiz | 69 |
3 Mbps | Limitsiz | 89 |
4 Mbps | Limitsiz | 94 |
5 Mbps | Limitsiz | 99 |
6 Mbps | Limitsiz | 104 |
8 Mbps (Sabah 8-Akşam 8 24 Mbps) | Limitsiz | 119 |
Fiber Limitsiz Paketler | Tarife Fiyatı (TL) |
4 Mbps | 94 |
15 Mbps | 139 |
16 Mbps | 139 |
20 Mbps | 144 |
24 Mbps | 149 |
25 Mbps | 149 |
35 Mbps DL / 5 Mbps UL | 159 |
35 Mbps DL / 10 Mbps UL | 179 |
50 Mbps DL / 5 Mbps UL | 189 |
50 Mbps DL / 10 Mbps UL | 209 |
75 Mbps | 229 |
100 Mbps DL / 10 Mbps UL | 299 |
100 Mbps DL / 20 Mbps UL | 319 |
200 Mbps DL / 10 Mbps UL | 399 |
200 Mbps DL / 20 Mbps UL | 419 |
500 Mbps DL / 20 Mbps UL | 759 |
1.000 Mbps DL / 20 Mbps UL | 999 |
15 Mayıs 2017 tarihi itibariyle geçerli tarifeler.
Hız | Kota | AKK | Tarife (TL) |
24 Mbps | Limitsiz | 50 GB | 94 |
24 Mbps | Limitsiz | 75 GB | 99 |
24 Mbps | Limitsiz | 100 GB | 104 |
24 Mbps | Limitsiz | 150 GB | 114 |
24 Mbps | Limitsiz | 200 GB | 124 |
50 Mbps | 50 GB | - | 84 |
50 Mbps | 100 GB | - | 94 |
50 Mbps | 200 GB | - | 114 |
100 Mbps | 50 GB | - | 99 |
100 Mbps | 100 GB | - | 109 |
100 Mbps | 200 GB | - | 129 |
*35 Mbps | Limitsiz | - | 289 |
* 25 Nisan tarihinde satışa açılmıştır.
Yeniden Kurulum Ücreti
İnternet hizmeti aldığınız adresinizin değişmesi halinde, aboneliğiniz için nakil talep etmeniz gerekmektedir. 150 TL olarak ücretlendirilen “Yeniden Kurulım Ücreti” (Nakil Ücreti), nakil işleminin geçekleşmesini takiben düzenlenecek ilk faturanıza yansıtılacaktır.
Fiber İnternet kotalı erişim seçeneklerinde kota aşım ücreti 0,015 TL/MB’dir. Kotalı paketlerde faturalanacak maksimum tutar aynı hızın (en düşük ücretli) limitsiz tarifesinin 2 katını geçemez.
15 Mayıs 2017 Fiber Ücret ve Uygulama Değişiklikleri Bilgilendirmesi
15 Mayıs 2017 itibarıyla Fiber internet kampanyalarında sağlanan internet kurulum bedeli tüm vergiler dahil 225 TL'den 240 TL'ye çıkarılmıştır.
Fiber İnternet - Kotalı
Hız | Kota | Tarife Fiyatı (TL) |
5 Mbps | 5 GB | 44 |
10 Mbps | 4 GB | 44 |
10 Mbps | 5 GB | 44 |
10 Mbps | 6 GB | 44 |
20 Mbps | 2 GB | 29 |
20 Mbps | 4 GB | 44 |
20 Mbps | 8 GB | 54 |
20 Mbps | 10 GB | 54 |
20 Mbps | 12 GB | 54 |
20 Mbps | 25 GB* | 64 |
25 Mbps | 5 GB | 49 |
25 Mbps | 10 GB | 54 |
50 Mbps | 12 GB | 64 |
100 Mbps | 16 GB | 89 |
100 Mbps | 20 GB | 89 |
*Esnek kotalı pakettir.
Fiber İnternet - Limitsiz
Hız | Kota | AKK | Tarife(TL) |
1 Mbps | Limitsiz | Limitsiz | 69 |
3 Mbps | Limitsiz | Limitsiz | 89 |
5 Mbps | Limitsiz | Limitsiz | 99 |
10 Mbps | Limitsiz | 10 GB | 64 |
10 Mbps | Limitsiz | 50 GB | 74 |
10 Mbps | Limitsiz | Limitsiz | 129 |
20 Mbps | Limitsiz | 10 GB | 69 |
20 Mbps | Limitsiz | 25 GB | 74 |
20 Mbps | Limitsiz | 40 GB | 77 |
20 Mbps | Limitsiz | 50 GB | 79 |
20 Mbps | Limitsiz | 75 GB | 84 |
20 Mbps | Limitsiz | 100 GB | 89 |
20 Mbps | Limitsiz | 150 GB | 99 |
20 Mbps | Limitsiz | 250 GB | 119 |
20 Mbps | Limitsiz | Limitsiz | 199 |
25 Mbps | Limitsiz | 10 GB | 69 |
25 Mbps | Limitsiz | 25 GB | 74 |
25 Mbps | Limitsiz | 40 GB | 77 |
25 Mbps | Limitsiz | 50 GB | 79 |
25 Mbps | Limitsiz | 75 GB | 84 |
25 Mbps | Limitsiz | 100 GB | 89 |
25 Mbps | Limitsiz | Limitsiz | 229 |
50 Mbps | Limitsiz | 50 GB | 89 |
50 Mbps | Limitsiz | 75 GB | 94 |
50 Mbps | Limitsiz | 100 GB | 99 |
50 Mbps | Limitsiz | 150 GB | 109 |
50 Mbps | Limitsiz | 250 GB | 129 |
50 Mbps | Limitsiz | Limitsiz | 339 |
100 Mbps | Limitsiz | 25 GB | 104 |
100 Mbps | Limitsiz | 50 GB | 109 |
100 Mbps | Limitsiz | 75 GB | 114 |
100 Mbps | Limitsiz | 100 GB | 119 |
100 Mbps | Limitsiz | 250 GB | 149 |
100 Mbps | Limitsiz | 500 GB | 199 |
100 Mbps | Limitsiz | Limitsiz | 449 |
1000 Mbps | Limitsiz | Limitsiz | 999 |
- Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.
- 25 Mbps, 50 Mbps ve 100 Mbps hızları için internete yükleme (upload) hızı 5 Mbps'dir.
- 1 Haziran 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ödenmemiş fatura nedeniyle erişim hizmeti durdurulan Turkcell Superonline ADSL ve Fiber İnternet müşterilerimizin; ödemelerini yapmaları durumunda hizmetleri açılırken vergiler dahil 24,90 TL hat açma ücreti bir sonraki faturalarına yansıtılacaktır.
Yeniden Kurulum Ücreti
- İnternet hizmeti aldığınız adresinizin değişmesi halinde, aboneliğiniz için nakil talep etmeniz gerekmektedir. 100 TL olarak ücretlendirilen “Yeniden Kurulım Ücreti” (Nakil Ücreti), nakil işleminin geçekleşmesini takiben düzenlenecek ilk faturanıza yansıtılacaktır.
- Fiber İnternet kotalı erişim seçeneklerinde kota aşım ücreti 0,015 TL/MB’dir. Kotalı paketlerde faturalanacak maksimum tutar aynı hızın (en düşük ücretli) limitsiz tarifesinin 2 katını geçemez.
Mart 2013 Sonrası Yürürlükten Kalkan Yeni Abone Alımı Olmayan Fiber Tarifeler.
Hız | Kota | AKK | Tarife (TL) |
20 Mbps | Limitsiz | 50 GB | 59 |
20 Mbps* | 8 GB | 25 GB | 39 |
1 Eylül 2011 Tarihinden Önce Yayınlanan Kampanyaların Tarife Fiyatları
Hız | Kota | Tarife (TL) |
10Mbps | 4GB | 29,99 |
10Mbps | Limitsiz | 69,00 |
20Mbps | 1GB | 20,99 |
20Mbps | 2GB | 24,99 |
20Mbps | 4GB | 34,00 |
20Mbps | 8GB | 39,00 |
20Mbps | Limitsiz | 69,00 |
50Mbps | 12GB | 59,00 |
50Mbps | Limitsiz | 99,00 |
100Mbps | 16GB | 89,00 |
100Mbps | Limitsiz | 199,00 |
1000Mbps | Limitsiz | 999,00 |
Kullandığın Kadar Öde | 4,99 |
- Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.
- 10 Mbps için internete yükleme (upload) hızı 1 Mbps. 25 Mbps , 50 Mbps ve 100 Mbps için 5 Mbps'dir.
- 15 mart 2010 tarihinden sonra yapılan abonelikler Adil kullanım uygulaması kapsamındadır. Ay içerisinde tablodaki veri kullanımlarına ulaşıldığında müşterimizin hızı ay sonuna kadar 3 mbps olarak güncellenecektir.
Hız | Download | Upload |
10 Mbps | 50 GB | 10 GB |
25 Mbps | 100 GB | 50 GB |
50 Mbps | 250 GB | 50 GB |
100 Mbps | 500 GB | 50 GB |
- 15 Mart 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ödenmemiş fatura nedeniyle erişim hizmeti durdurulan Turkcell Superonline ADSL ve Fiber İnternet müşterilerimizin; ödemelerini yapmaları durumunda hizmetleri açılırken vergiler dahil 19 TL hat açma ücreti bir sonraki faturalarına yansıtılacaktır.
- 15 Mart 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Turkcell Superonline Fiber İnternet müşterilerimizin, hizmet adresinin değişmesi nedeniyle Fiber İnternet hizmeti için tekrar kurulum yaptırmaları durumunda vergiler dahil 100 TL yeniden kurulum bedeli bir sonraki faturalarına yansıtılacaktır.
- Fiber İnternet kotalı erişim seçeneklerinde kota aşım ücreti 0,015 TL/MB’dir. Kotalı paketlerde faturalanacak maksimum tutar aynı hızın (en düşük ücretli) limitsiz tarifesinin 2 katını geçemez.
- Fiber İnternet Kullandığın Kadar Öde seçeneğinde hizmet kullanım ücreti 0,015 TL/MB’dir.
Teknik Servis Ücretleri
Tipi | Fiyatı |
Modem Yer Değişikliği | 300 TL |
Yeni Cihaz Kurulumu | 300 TL |
Kablolama Yapılması | 300 TL |
İlgili kampanyanızın taahhütnamesinin imzasından doğacak olan tutarın binde 9,48’i damga vergisi olarak bir defaya mahsus olmak üzere ilk faturanıza yansıtılacaktır.
Diğer İnternet Servis Sağlayıcı Cayma Bedelinin Karşılanması
Diğer internet servis sağlayıcı firmalardan hizmet alırken taahhüt süreleri bitmeden Turkcell Superonline’ın belirlediği diğer internet servis sağlayıcı kampanya iptal bedelinin karşılandığı fiber internet kampanyalarına geçiş yapan yeni
Seçilen Tarife/Paket Hızı Alt Sınırı - Üst Sınırı | AKK Sonrası İndirme Hızı |
4 Mbps - 8 Mbps (8 Mbps dahil) | 3 Mbps |
8 Mbps üzeri - 16 Mbps (16 Mbps dahil) | 5 Mbps |
16 Mbps üzeri - 24 Mbps (24 Mbps dahil) | 8 Mbps |
24 Mbps üzeri - 50 Mbps (50 Mbps dahil) | 16 Mbps |
50 Mbps üzeri - 100 Mbps (100 Mbps dahil) | 24 Mbps |
100 Mbps üzeri - 500 Mbps (500 Mbps dahil) | 32 Mbps |
500 Mbps üzeri - 1000 Mbps (1000 Mbps dahil) | 64 Mbps |
02:00 - 08:00 saatleri arasında gerçekleştirilen internet kullanımlarının AKK’ya dahil edilmeyecek ve AKK’nın aşılıp aşılmadığına bakılmaksızın söz konusu zaman dilimlerinde AKK sonrası hız kısıtları uygulanmayacaktır.