06/01/2023
İlk 12 ay Kampanyalı Bedeller: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kampanya Fiyatı İlk 12 Ay (Vergiler Hariç) | Kampanya Fiyatı İlk 12 Ay (Vergiler Dahil)* | ||||||
Ürünler | 20 Mbps | 30 Mbps | 50 Mbps | 100 Mbps | 20 Mbps | 30 Mbps | 50 Mbps | 100 Mbps |
Metro Ethernet Internet | ₺1.700 | ₺2.000 | ₺2.600 | ₺4.100 | ₺2.176 | ₺2.560 | ₺3.328 | ₺5.248 |
DDoS | ₺350 | ₺400 | ₺500 | ₺860 | ₺413 | ₺472 | ₺590 | ₺1.015 |
Sonraki 12 ay Kampanyalı Bedeller: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kampanya Fiyatı Son 12 Ay (Vergiler Hariç) | Kampanya Fiyatı Son 12 Ay (Vergiler Dahil)* | ||||||
Ürünler | 20 Mbps | 30 Mbps | 50 Mbps | 100 Mbps | 20 Mbps | 30 Mbps | 50 Mbps | 100 Mbps |
Metro Ethernet Internet | ₺2.239 | ₺2.633 | ₺3.439 | ₺5.365 | ₺2.866 | ₺3.371 | ₺4.402 | ₺6.867 |
DDoS | ₺461 | ₺527 | ₺661 | ₺1.125 | ₺544 | ₺621 | ₺780 | ₺1.328 |
Taahhütsüz Bedeller: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taahhütsüz Bedel / Liste Fiyatı (Vergiler Hariç) | Taahhütsüz Bedel / Liste Fiyatı (Vergiler Dahil)* | ||||||
Ürünler | 20 Mbps | 30Mb | 50 Mbps | 100 Mbps | 20 Mbps | 30Mb | 50 Mbps | 100 Mbps |
Metro Ethernet Internet | ₺3.313 | ₺4.379 | ₺6.508 | ₺10.197 | ₺4.241 | ₺5.605 | ₺8.330 | ₺13.052 |
DDoS | ₺566 | ₺722 | ₺982 | ₺1.658 | ₺668 | ₺851 | ₺1.159 | ₺1.956 |
*Metro Ethernet Internet ürünü için KDV+ÖİV; DDos ürünü için KDV uygulanmaktadır.
Kampanya 24 ay taahhüt verilmesi durumunda geçerli olup, fiyatlar 1. ve 2. yıl farklılaşmaktadır.
Kampanya TSOL F/O altyapılı ME Internet ürünü ve DDOS ürünü birlikte alınması ve kazı capex yatırımının 19 KTL altında olması koşulunda geçerlidir.
Kampanya 31.03.2023 tarihinde sona erecektir.
Kampanya 24 ay taahhüt verilmesi durumunda geçerli olup, fiyatlar 1. ve 2. yıl farklılaşmaktadır.
Kampanya TSOL F/O altyapılı ME Internet ürünü ve DDOS ürünü birlikte alınması ve kazı capex yatırımının 19 KTL altında olması koşulunda geçerlidir.
Kampanya 31.03.2023 tarihinde sona erecektir.